Использование библиотеки изображений Windows – это удобный способ поиска и просмотра изображений, хранящихся на компьютере.
По умолчанию библиотека изображений отображает все изображения, хранящиеся в папке «Мои рисунки», но в библиотеку изображений можно добавить и другие папки.
Дополнительные сведения см. Добавление папок в библиотеку.
Обзор библиотеки изображений Windows
Чтобы | Выполните |
---|---|
Предварительный просмотр эскиза изображения в увеличенном виде | На панели инструментов нажмите кнопку Область предварительного просмотра(или Alt + P) и щелкните изображение. |
Просмотр в увеличенном виде | Выберите изображение, щелкните стрелку вниз рядом с кнопкой Просмотр на панели инструментов и выберите средство просмотра фотографий Windows. |
Упорядочение файлов в библиотеке изображений
Чтобы | Выполните следующие действия |
---|---|
Упорядочить изображения по папкам, месяцам, дням, оценкам, тегам или другим свойствам | В области библиотеки (над списком файлов) выберите элемент списка Упорядочить по... |
Восстановить упорядочение файлов по умолчанию при изменении представления в меню Вид | В списке Упорядочить по... выберите Очистить изменения. |
Поиск в архиве изображений
Чтобы | Выполните следующие действия |
---|---|
Поиск изображения по имени файла или тегам | В поле поиска введите имя файла или тега. Можно ввести полное имя или только несколько первых букв. Дополнительные сведения о добавлении тегов к изображениям см. Добавление тегов для облегчения поиска изображений. |
Поиск изображения по тегам | В области переходов под заголовком Библиотеки выберите Изображение, щелкните в поле поиска, щелкните фильтр Теги и выберите тег для просмотра изображений, обозначенных этим тегом. |
Вернуться в библиотеку изображений после поиска | После завершения поиска изображений нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться в библиотеку изображений. |
Поиск изображения по нескольким тегам | В поле поиска щелкните фильтр Теги выберите тег, введите AND и введите другой тег для просмотра изображения обозначено двумя тегами. Например, если нужно найти изображение, обозначенное тегами «цветок» и «гора», введите в поле поиска «Теги»: цветок AND гора. Чтобы найти изображения, отмеченные тем или иным тегом, используйте оператор OR. Например, если нужно найти изображение, обозначенное тегами «цветок» или «гора», введите в поле поиска «Теги»: цветок OR гора. |
Поиск изображения по расширению файла | В поле поиска щелкните фильтр Тип и выберите тип файла изображения для поиска файлов этого типа. |
Поиск изображения по году, месяцу, периоду времени или дате создания | В поле поиска щелкните фильтр Дата съемки и выберите один из перечисленных в поле критериев. Например, если нужно найти все фотографии, которые были сделаны в течение этого года, выберите критерий Ранее в этом году. Чтобы найти фотографии, сделанные в определенном месяце, выберите месяц в календаре. |
Найти изображения, созданные в разное время | В поле поиска щелкните фильтр Дата съемки введите первую дату, затем OR и вторую дату. Например, если нужно найти изображения, созданные 18 мая 2008 или 20 мая 2008 года, введите в поле поиска: Дата съемки: 18.05.2008 OR 20.05.2008. |
Поиск изображения по оценке | В поле поиска введите Оценки: и выберите соответствующую оценку для отображения всех изображений, имеющих указанную оценку. |
Подключение папки к библиотеке изображений
Можно изменять элементы, которые отображаются в библиотеке изображений OS Windows, путем добавления папок. Это удобно, если некоторые изображения хранятся в других местах, отличных от папок «Мои изображения» или «Общие изображения».
- Откройте библиотеку изображений.
- В области библиотеки (над списком файлов) рядом с Содержит щелкните размещения.
- В диалоговом окне «Расположение библиотеки изображения» нажмите кнопку Добавить.
- Выделите папки или диск, содержащие изображения, выберите пункт Добавить папку и нажмите кнопку ОК.